Desde 49€/mes, tu agente atiende WhatsApp, livechat y email con contexto completo de tu Odoo — 24/7, supervisado. Prueba 14 dias gratis, sin tarjeta.
Una conversacion es una ventana de 24h con un mismo cliente, independientemente de los mensajes intercambiados. Overage sobre el cap: +25% por conversacion adicional. Precios sin IVA.
Add-ons
Los canales caros y los servicios especializados se cobran aparte para que el precio base sea accesible a cualquier tamano de empresa.
Tu agente atiende llamadas entrantes y hace salientes con voz natural. Incluye numero, integracion Retell y transferencia a humano con contexto.
Minutos: 0,30€/min passthrough. Sin permanencia.
Si prefieres usar el numero oficial de WhatsApp Business Platform en lugar de Evolution, pasamos el coste de Meta sin margen. Incluye configuracion.
Conversaciones segun tarifa oficial Meta (desde 0,01€ utility hasta 0,06€ marketing en Espana).
Analisis de procesos, diseno de agentes, integracion con tu Odoo y entrenamiento de skills. Factura ITConsulting aparte.
Proyectos medios 900-1.500€. Alcance grande: presupuesto personalizado.
Comparativa
| Caracteristica | Starter | Business | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Agentes y volumen | ||||
| Agentes digitales | 1 | 3 | Ilimitados | Ilimitados |
| Conversaciones / mes | 150 | 750 | 3.000 | Custom |
| Overage por conversacion extra | 0,40€ | 0,25€ | 0,16€ | Negociable |
| Canales incluidos | ||||
| WhatsApp (Evolution) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Livechat web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Voz (add-on) | Add-on | Add-on | Add-on | Negociable |
| Herramientas de trabajo | ||||
| Conector Odoo nativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Calendar, Gmail, Drive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PostgreSQL directo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de conocimiento (RAG) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervision y skills | ||||
| Cola de aprobacion humana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skills personalizables | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orquestacion multi-agente | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API publica y webhooks | — | — | ✓ | ✓ |
| Seguridad y soporte | ||||
| Auditoria completa | Basica | Completa | Completa + export | Completa + SIEM |
| Roles y permisos avanzados | — | — | ✓ | ✓ |
| SLA | — | — | 99,5% | 99,9% |
| Soporte | Prioritario | Horario laboral | 24/7 + AM | |
| RGPD / LOPD-GDD / Hosting UE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ + DPA |
Preguntas frecuentes
14 dias con todas las funciones. Sin tarjeta, sin compromiso. Si te gusta, eliges plan; si no, simplemente no sigues.