Desde 49€/mes, tu empleado digital atiende WhatsApp, livechat y email con contexto completo de tu Odoo — 24/7, supervisado. Sin permanencia, cancelas cuando quieras.
Cada plan incluye capacidad mensual dimensionada para su perfil. Si tu actividad crece, te avisamos antes de llegar al límite y te proponemos el plan que toca. Sin sorpresas en la factura. Precios sin IVA.
Add-ons
Los canales caros y los servicios especializados se cobran aparte para que el precio base sea accesible a cualquier tamaño de empresa.
Tu empleado digital atiende llamadas entrantes y hace salientes con voz natural. Incluye número dedicado, transferencia a humano con contexto y grabación+transcripción automática.
Minutos: 0,30€/min. Sin permanencia.
Si prefieres usar el número oficial de WhatsApp Business Platform en lugar del WhatsApp incluido en el plan, pasamos el coste de Meta sin margen. Incluye configuración.
Conversaciones según tarifa oficial Meta (desde 0,01€ utility hasta 0,06€ marketing en España).
Análisis de procesos, diseño de empleados digitales, integración con tu Odoo y entrenamiento de skills. Factura ITConsulting aparte.
Proyectos medios 900-1.500€. Alcance grande: presupuesto personalizado.
Comparativa
| Característica | Starter | Business | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Empleados digitales y volumen | ||||
| Empleados digitales | 1 | 3 | Ilimitados | Ilimitados |
| Capacidad mensual | Autónomo | PYME activa | Alto volumen | A medida |
| Canales incluidos | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Livechat web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Voz (add-on) | Add-on | Add-on | Add-on | Negociable |
| Herramientas de trabajo | ||||
| Conector Odoo nativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Calendar, Gmail, Drive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PostgreSQL directo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de conocimiento (RAG) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervisión y skills | ||||
| Cola de aprobación humana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skills personalizables | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orquestación entre empleados digitales | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API pública y webhooks | — | — | ✓ | ✓ |
| Seguridad y soporte | ||||
| Auditoría completa | Basica | Completa | Completa + export | Completa + SIEM |
| Roles y permisos avanzados | — | — | ✓ | ✓ |
| SLA | — | — | 99,5% | 99,9% |
| Soporte | Prioritario | Horario laboral | 24/7 + AM | |
| RGPD / LOPD-GDD / Hosting UE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ + DPA |
Preguntas frecuentes
Una llamada de 20 minutos para entender tu operación, mostrarte los empleados digitales en vivo y dimensionar el plan que te encaja. Sin permanencia, cancelas cuando quieras.